<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Бизнес.pro</title>
	<atom:link href="http://www.biznes-pro.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biznes-pro.ru</link>
	<description>Бизнес процессы Инвестиции в недвижимость &#124; Финансовый менеджмент</description>
	<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 19:29:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>ПСК &#8220;Пулково&#8221; (Петербург) завершила строительство спорткомплекса в Гатчине</title>
		<link>http://www.biznes-pro.ru/novosti/psk-pulkovo-peterburg-zavershila-stroitelstvo-sportkompleksa-v-gatchine.html</link>
		<comments>http://www.biznes-pro.ru/novosti/psk-pulkovo-peterburg-zavershila-stroitelstvo-sportkompleksa-v-gatchine.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 14:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes-pro.ru/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Промышленно-строительная корпорация «Пулково» завершила строительство физкультурно-оздоровительного комплекса &#8220;Арена&#8221; в Гатчине.
Как сообщили АБН в пресс-службе корпорации, в соответствии с договором подряда за 3 месяца был смонтирован комплекс, включающий универсальный игровой зал площадью 2400 кв. м.
Компания изготовила конструктивные элементы здания – строительные металлоконструкции, стеновые и кровельные сэндвич-панели, металлопластиковые окна.
Отметим, ПСК &#8220;Пулково&#8221; - ведущая компания на Северо-Западе России, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biznes-pro.ru/novosti/psk-pulkovo-peterburg-zavershila-stroitelstvo-sportkompleksa-v-gatchine.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ТМК в 1-м полугодии 2008г. снизила поставки на российский рынок на 7,6%</title>
		<link>http://www.biznes-pro.ru/novosti/tmk-v-1-m-polugodii-2008g-snizila-postavki-na-rossijskij-rynok-na-76.html</link>
		<comments>http://www.biznes-pro.ru/novosti/tmk-v-1-m-polugodii-2008g-snizila-postavki-na-rossijskij-rynok-na-76.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 14:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes-pro.ru/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Трубная Металлургическая Компания (ТМК) в 1-м полугодии 2008г. снизила поставки трубной продукции на российский рынок на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили АБН в пресс-службе компании.
Потребление труб в России в 1-м полугодии 2008г. снизилось на 11%. Таким образом, ТМК увеличила долю присутствия на внутреннем рынке на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biznes-pro.ru/novosti/tmk-v-1-m-polugodii-2008g-snizila-postavki-na-rossijskij-rynok-na-76.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Темпы экономического роста Китая в 1-м полугодии 2008г. составили 10,4%</title>
		<link>http://www.biznes-pro.ru/novosti/tempy-ekonomicheskogo-rosta-kitaya-v-1-m-polugodii-2008g-sostavili-104.html</link>
		<comments>http://www.biznes-pro.ru/novosti/tempy-ekonomicheskogo-rosta-kitaya-v-1-m-polugodii-2008g-sostavili-104.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 14:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes-pro.ru/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Темпы экономического роста Китая в 1-м полугодии 2008г. составили 10,4%, сообщатее портал Chinanews.Ru.
Рост ВВП страны в 1-м квартале этого года составил 10,6%, во втором - 10,1%.
Уровень инфляции в Китае в июне этого года снизился до 7,1%. В мае инфляция составила 7,7%, за первую половину года - 7,9%.
Однако, поводов для оптимизма нет: в последнее время в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biznes-pro.ru/novosti/tempy-ekonomicheskogo-rosta-kitaya-v-1-m-polugodii-2008g-sostavili-104.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В Петербурге в районе сквера Подводников будут снесены 7 хрущевок</title>
		<link>http://www.biznes-pro.ru/novosti/v-peterburge-v-rajone-skvera-podvodnikov-budut-sneseny-7-xrushhevok.html</link>
		<comments>http://www.biznes-pro.ru/novosti/v-peterburge-v-rajone-skvera-podvodnikov-budut-sneseny-7-xrushhevok.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 14:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes-pro.ru/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[В Петербурге в районе сквера Подводников ( квартал Полюстрово 43) в рамках  программы реновации будут снесены 7 хрущевок. Об этом на встрече с жителями заявил глава администрации Калининского района Михаил Сафонов.
Как сообщает корреспондент АБН, в программу попали дома по Бестужевской улице (№22 и №26) и по улице Замшина (№66-74 по четной стороне).
По словам главы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biznes-pro.ru/novosti/v-peterburge-v-rajone-skvera-podvodnikov-budut-sneseny-7-xrushhevok.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Современные технологии бизнеса: Рейдерство, защита от него, разрешение конфликтов</title>
		<link>http://www.biznes-pro.ru/biznes/strategii-biznesa-rejderstvo-zashhita-ot-nego-razreshenie-konfliktov.html</link>
		<comments>http://www.biznes-pro.ru/biznes/strategii-biznesa-rejderstvo-zashhita-ot-nego-razreshenie-konfliktov.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 13:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gigabiz.ru/strategii-biznesa-rejderstvo-zashhita-ot-nego-razreshenie-konfliktov/</guid>
		<description><![CDATA[Рейдерство – захват компании, осуществляемый различными путями, направленный на получение личной выгоды захватчика. Иными словами рейдер – это человек, капиталист, старающийся любыми путями увеличить свой капитал. Хороший рейдер всегда имеет твердую правовую и финансовую основу, которые позволяют ему проворачивать своего рода махинации, целью которых является скупка «за бесценок» потенциально-выгодного бизнеса. Часто этой основы бывает недостаточно, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biznes-pro.ru/biznes/strategii-biznesa-rejderstvo-zashhita-ot-nego-razreshenie-konfliktov.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Современные технологии бизнеса: Cистема управления проектами</title>
		<link>http://www.biznes-pro.ru/biznes/sovremennye-biznes-texnologii-cistema-upravleniya-proektami.html</link>
		<comments>http://www.biznes-pro.ru/biznes/sovremennye-biznes-texnologii-cistema-upravleniya-proektami.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 14:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gigabiz.ru/sovremennye-biznes-texnologii-cistema-upravleniya-proektami/</guid>
		<description><![CDATA[Развитие современной организации немыслимо без постоянных изменений. Неважно, производим ли мы самолеты, добываем нефть или делаем сайты. Чтобы выжить в тяжелой и не всегда честной конкурентной борьбе, нам просто необходимо совершенствоваться каждый день, совершенствовать себя, свое окружение и дело, над которым работаешь. Не всегда стремление к совершенству оборачивается шагом на ступеньку вверх, очень часто недостаточный [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biznes-pro.ru/biznes/sovremennye-biznes-texnologii-cistema-upravleniya-proektami.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Особенности управления финансами: Менеджмент малого предприятия</title>
		<link>http://www.biznes-pro.ru/biznes/shkola-biznesa-menedzhment-malogo-predpriyatiya.html</link>
		<comments>http://www.biznes-pro.ru/biznes/shkola-biznesa-menedzhment-malogo-predpriyatiya.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 16:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gigabiz.ru/shkola-biznesa-menedzhment-malogo-predpriyatiya/</guid>
		<description><![CDATA[Сущность менеджмента: Менеджмент - сознательное и целенаправленное влияние руководителей предприятий на деятельность людей, производства товаров и услуг в рамках определенной организации с целью извлечения прибыли
Современное предприятие представляет собой сложную систему, включающую техническую базу, трудовые и материальные ресурсы, которые находятся в постоянном взаимодействии и развитии. Координация деятельности подсистем, увязка их в единую систему - одна из [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biznes-pro.ru/biznes/shkola-biznesa-menedzhment-malogo-predpriyatiya.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Новости мировой экономики: МВФ опасается, что российская экономика может перегреться</title>
		<link>http://www.biznes-pro.ru/finansy/novosti-mirovoj-ekonomiki-mvf-opasaetsya-chto-rossijskaya-ekonomika-mozhet-peregretsya.html</link>
		<comments>http://www.biznes-pro.ru/finansy/novosti-mirovoj-ekonomiki-mvf-opasaetsya-chto-rossijskaya-ekonomika-mozhet-peregretsya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 14:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gigabiz.ru/novosti-mirovoj-ekonomiki-mvf-opasaetsya-chto-rossijskaya-ekonomika-mozhet-peregretsya/</guid>
		<description><![CDATA[Цены на нефть растут с каждым днем. Среди объективных причин - увеличивающаяся потребность в нефти в развитых странах, рост экономики в Индии и Китае. Растет спрос, растет и добыча нефти. Однако мировые запасы нефти постепенно снижаются, и уже проходит пик ее добычи. В России, Норвегии и Мексике происходит снижение нефтедобычи. Так, впервые за 10 лет, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biznes-pro.ru/finansy/novosti-mirovoj-ekonomiki-mvf-opasaetsya-chto-rossijskaya-ekonomika-mozhet-peregretsya.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Основы и методы маркетинга: Как увеличить объем продаж</title>
		<link>http://www.biznes-pro.ru/biznes/shkola-biznesa-malenkie-sekrety-bolshix-prodazh.html</link>
		<comments>http://www.biznes-pro.ru/biznes/shkola-biznesa-malenkie-sekrety-bolshix-prodazh.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 11:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gigabiz.ru/shkola-biznesa-malenkie-sekrety-bolshix-prodazh/</guid>
		<description><![CDATA[Цель привлечения продаж состоит в том, чтобы вызвать непрерывный поток серьезных и мотивированных покупателей. Продажа наиболее вероятно произойдет, если потенциальный покупатель сам прибудет к вам, а не вы - к нему.
Когда потенциальный покупатель вами привлечен (любым способом маркетинга), он фактически «просит» вас помочь ему. Это - ситуация, в которой он приглашает вас в свой мир. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biznes-pro.ru/biznes/shkola-biznesa-malenkie-sekrety-bolshix-prodazh.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Процессы экономики: Направления налоговой политики</title>
		<link>http://www.biznes-pro.ru/finansy/ekonomika-finansov-napravleniya-nalogovoj-politiki.html</link>
		<comments>http://www.biznes-pro.ru/finansy/ekonomika-finansov-napravleniya-nalogovoj-politiki.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 16:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gigabiz.ru/ekonomika-finansov-napravleniya-nalogovoj-politiki/</guid>
		<description><![CDATA[Первое направление налоговой политики связано с уровнем и со структурой налоговой нагрузки на бизнес. Существующие государственные приоритеты могут выражаться в таких мерах налогового регулирования, как установление льготных ставок налогов или налоговые освобождения для определенных отраслей экономики или, что встречается достаточно часто на практике, для фирм, представляющих малый и средний бизнес.
Второе направление имеет большое значение для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biznes-pro.ru/finansy/ekonomika-finansov-napravleniya-nalogovoj-politiki.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Розница и опт - точки контакта</title>
		<link>http://www.biznes-pro.ru/marketing/texnologii-torgovli/roznica-i-opt-tochki-kontakta.html</link>
		<comments>http://www.biznes-pro.ru/marketing/texnologii-torgovli/roznica-i-opt-tochki-kontakta.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 21:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Технологии торговли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes-pro.ru/texnologii-torgovli/roznica-i-opt-tochki-kontakta.html</guid>
		<description><![CDATA[Вопросы, связанные с эффективным продвижением товаров возникают не только у операторов розничной торговли эти проблемы столь же остро стоят и перед оптовиками.
Но если розница больше находится на виду у конечного потребителя и СМИ, то работа поставщиков оптовых партий товаров освещена гораздо меньше. А ведь успех эффективности реализации товара закладывается именно на стадии организации и подготовки [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biznes-pro.ru/marketing/texnologii-torgovli/roznica-i-opt-tochki-kontakta.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Планирование мероприятий маркетинга на предприятиях торговли</title>
		<link>http://www.biznes-pro.ru/marketing/planirovanie-meropriyatij-marketinga-na-predpriyatiyax-torgovli.html</link>
		<comments>http://www.biznes-pro.ru/marketing/planirovanie-meropriyatij-marketinga-na-predpriyatiyax-torgovli.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 21:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes-pro.ru/marketing/planirovanie-meropriyatij-marketinga-na-predpriyatiyax-torgovli.html</guid>
		<description><![CDATA[Большинство предприятий розничной торговли ведут свою маркетинговую деятельность без всяких планов, мотивируя тем, что рынок меняется слишком быстро, поэтому от планов нет никакой пользы - в конце концов все планы будут пылиться на полке.
Но постепенно на практике приходит осознание необходимости планирования деятельности службы маркетинга. Планирование побуждает руководство постоянно думать о будущем, заставляет предприятие четче определять [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biznes-pro.ru/marketing/planirovanie-meropriyatij-marketinga-na-predpriyatiyax-torgovli.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Планирование торгового бизнеса</title>
		<link>http://www.biznes-pro.ru/marketing/texnologii-torgovli/planirovanie-torgovogo-biznesa.html</link>
		<comments>http://www.biznes-pro.ru/marketing/texnologii-torgovli/planirovanie-torgovogo-biznesa.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 21:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Технологии торговли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes-pro.ru/texnologii-torgovli/planirovanie-torgovogo-biznesa.html</guid>
		<description><![CDATA[Каждый сознательный человек всегда старается распланировать свою деятельность хотя бы на три дня вперед. Он всегда учитывает свои доходы и контролирует расходы. Крупное предприятие, с точки зрения планирования расходов, доходов и деятельности вообще, похоже на сознательного человека, только задачи, поставленные перед ним, и их выполнение получили название финансовое планирование. Естественно, распланировать деятельность крупной компании (или [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biznes-pro.ru/marketing/texnologii-torgovli/planirovanie-torgovogo-biznesa.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Маркетинг во время ремонта?</title>
		<link>http://www.biznes-pro.ru/marketing/marketing-vo-vremya-remonta.html</link>
		<comments>http://www.biznes-pro.ru/marketing/marketing-vo-vremya-remonta.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 21:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes-pro.ru/marketing/marketing-vo-vremya-remonta.html</guid>
		<description><![CDATA[О необходимости проведения маркетинговых исследований в области торговли написано уже так много и говорится так часто, что найти руководящего работника торговли, не понимающего необходимости проведения маркетинговых работ с целью улучшения работы вверенного им объекта торговли практически невозможно. Как повысить выручку магазина, увеличить число посетителей, ускорить товарооборот? Эти вопросы не раз задавали себе и подчиненным руководители [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biznes-pro.ru/marketing/marketing-vo-vremya-remonta.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Имидж розничного торгового предприятия: особенности формирования и восприятия</title>
		<link>http://www.biznes-pro.ru/marketing/texnologii-torgovli/imidzh-roznichnogo-torgovogo-predpriyatiya-osobennosti-formirovaniya-i-vospriyatiya.html</link>
		<comments>http://www.biznes-pro.ru/marketing/texnologii-torgovli/imidzh-roznichnogo-torgovogo-predpriyatiya-osobennosti-formirovaniya-i-vospriyatiya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 20:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Технологии торговли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes-pro.ru/texnologii-torgovli/imidzh-roznichnogo-torgovogo-predpriyatiya-osobennosti-formirovaniya-i-vospriyatiya.html</guid>
		<description><![CDATA[Успех или неудача розничного торгового предприятия во многом определяется степенью приверженности к нему потребителей. Лояльность же покупателей зависит от субъективной оценки магазина, которая формируется в их сознании. В связи с этим любое торговое предприятие необходимо рассматривать не только с функциональной, но и с рыночно-психологической точки зрения. Прежде всего, автор имеет в виду формирование имиджа магазина [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biznes-pro.ru/marketing/texnologii-torgovli/imidzh-roznichnogo-torgovogo-predpriyatiya-osobennosti-formirovaniya-i-vospriyatiya.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>География размещения розницы: маркетинговый аспект</title>
		<link>http://www.biznes-pro.ru/marketing/geografiya-razmeshheniya-roznicy-marketingovyj-aspekt.html</link>
		<comments>http://www.biznes-pro.ru/marketing/geografiya-razmeshheniya-roznicy-marketingovyj-aspekt.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 20:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes-pro.ru/marketing/geografiya-razmeshheniya-roznicy-marketingovyj-aspekt.html</guid>
		<description><![CDATA[Оценить основные экономические показатели (оборот в посетителях, среднюю сумму чека, оборот в деньгах и др.) можно задолго до открытия розничного заведения. Эти расчеты помогут заранее выявить недостаток или избыток торговых площадей, рассчитать количество кассовых терминалов, определить оптимальную ёмкость автостоянки, скорректировать ассортиментный перечень под конкретных покупателей. Оценить рентабельность проекта в целом.
Алгоритм оценки будущего оборота несложен.
Для начала [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biznes-pro.ru/marketing/geografiya-razmeshheniya-roznicy-marketingovyj-aspekt.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Какой маркетинг нужен семейным магазинам?</title>
		<link>http://www.biznes-pro.ru/marketing/kakoj-marketing-nuzhen-semejnym-magazinam.html</link>
		<comments>http://www.biznes-pro.ru/marketing/kakoj-marketing-nuzhen-semejnym-magazinam.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 20:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes-pro.ru/marketing/kakoj-marketing-nuzhen-semejnym-magazinam.html</guid>
		<description><![CDATA[То, что нужно проводить маркетинговое исследование при открытии нового магазина, знают все руководители торговых предприятий, но практическое воплощение этого вопроса вызывает ряд затруднений и оказывается сложнее, чем это может показаться на первый взгляд. Бытующее мнение о необыкновенной дороговизне подобных исследований не лишено оснований. Многие компании, специализирующиеся на проведении маркетинговых работ, связанных с открытием магазинов, действительно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biznes-pro.ru/marketing/kakoj-marketing-nuzhen-semejnym-magazinam.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ассортимент: стратегия и тактика</title>
		<link>http://www.biznes-pro.ru/marketing/texnologii-torgovli/assortiment-strategiya-i-taktika.html</link>
		<comments>http://www.biznes-pro.ru/marketing/texnologii-torgovli/assortiment-strategiya-i-taktika.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 20:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Технологии торговли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes-pro.ru/texnologii-torgovli/assortiment-strategiya-i-taktika.html</guid>
		<description><![CDATA[Работа с ассортиментом - это и наука, и искусство. В этой области сотрудники со стажем нередко стремятся использовать рецепты своей молодости, копировать приемы, давшие эффект на прошлом месте работы. Но есть и талантливые молодые специалисты, даже пришедшие в торговлю из других областей. Они обладают свежим взглядом и творческим подходом, блестяще применяют приемы переговоров с поставщиками, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biznes-pro.ru/marketing/texnologii-torgovli/assortiment-strategiya-i-taktika.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Мониторинг продаж как способ повышения эффективности реализации продукции</title>
		<link>http://www.biznes-pro.ru/marketing/monitoring-prodazh-kak-sposob-povysheniya-effektivnosti-realizacii-produkcii.html</link>
		<comments>http://www.biznes-pro.ru/marketing/monitoring-prodazh-kak-sposob-povysheniya-effektivnosti-realizacii-produkcii.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 20:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes-pro.ru/marketing/monitoring-prodazh-kak-sposob-povysheniya-effektivnosti-realizacii-produkcii.html</guid>
		<description><![CDATA[Материал конференции &#8220;Управление продажами: повышение эффективности&#8221;, 19-20 сентября 2002.
&#160;
© Козырьков Сергей,коммерческий директор ТД &#8220;Манхэттен-М&#8221;, Москва, сентябрь 2002
Долгое время наша экономика функционировала под девизом &#8220;социализм - это учет и контроль&#8221;. Сейчас времена изменились, но почти забытую крылатую фразу про учет и контроль можно смело применять для огромного количества людей, занятых продажами товаров и услуг в условиях [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biznes-pro.ru/marketing/monitoring-prodazh-kak-sposob-povysheniya-effektivnosti-realizacii-produkcii.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ инструментов трейд-маркетинга на рынке ТНП</title>
		<link>http://www.biznes-pro.ru/marketing/analiz-instrumentov-trejd-marketinga-na-rynke-tnp.html</link>
		<comments>http://www.biznes-pro.ru/marketing/analiz-instrumentov-trejd-marketinga-na-rynke-tnp.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 20:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes-pro.ru/marketing/analiz-instrumentov-trejd-marketinga-na-rynke-tnp.html</guid>
		<description><![CDATA[Говоря о маркетинге, многие понимают его исключительно как деятельность, направленную на удовлетворение нужд и потребностей конечных потребителей. Многие компании имеют огромный штат маркетологов, занимающихся самой продукцией, рекламой, исследованием рынков и конкурентов, но упускают из вида, что товар должен пройти долгий путь, попадая на полки, доступные потребителю.
Сегодня производитель, имеющий стратегической задачей не только получение кратковременной прибыли, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biznes-pro.ru/marketing/analiz-instrumentov-trejd-marketinga-na-rynke-tnp.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Факторинг</title>
		<link>http://www.biznes-pro.ru/marketing/faktoring.html</link>
		<comments>http://www.biznes-pro.ru/marketing/faktoring.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 20:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes-pro.ru/marketing/faktoring.html</guid>
		<description><![CDATA[Причины возникновения факторинговых услуг.
Конкуренция на товарных рынках и рынках услуг заставляет идти на более гибкие взаимоотношения между поставщиком и покупателем. Снижение цен, улучшение качества товаров и услуг, расширение товарной номенклатуры, организация бесплатной доставки, бонусы и т.п. - лишь некоторые из мероприятий, к которым вынужден прибегать поставщик в современных условиях в стремлении найти и удержать покупателя. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biznes-pro.ru/marketing/faktoring.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Второе пришествие лизинга</title>
		<link>http://www.biznes-pro.ru/marketing/texnologii-torgovli/vtoroe-prishestvie-lizinga.html</link>
		<comments>http://www.biznes-pro.ru/marketing/texnologii-torgovli/vtoroe-prishestvie-lizinga.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 20:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Технологии торговли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes-pro.ru/texnologii-torgovli/vtoroe-prishestvie-lizinga.html</guid>
		<description><![CDATA[Недавнее изменение законодательной базы устранило ряд юридических проволочек, которые тормозили развитие лизинга в России. За последний год в компании, предоставляющие лизинговые услуги для среднего бизнеса, пошел пусть еще не бурный поток, но ручеек стабильных клиентов. Подобное наблюдалось, может быть, только в далеком 1995 году в момент принятия постановления Правительства РФ «О развитии финансового лизинга в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biznes-pro.ru/marketing/texnologii-torgovli/vtoroe-prishestvie-lizinga.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Кредитование малого бизнеса</title>
		<link>http://www.biznes-pro.ru/novosti/kreditovanie-malogo-biznesa.html</link>
		<comments>http://www.biznes-pro.ru/novosti/kreditovanie-malogo-biznesa.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 20:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes-pro.ru/kreditovanie/kreditovanie-malogo-biznesa.html</guid>
		<description><![CDATA[Большинство мелких предпринимателей уверено, что получить кредит в банке невозможно. Так ли это на самом деле, и какие услуги предоставляют сегодня кредитные организации малому бизнесу?
1.1 Нечего заложить? До свидания
По данным исследования, проведенного Федеральным фондом поддержки малого предпринимательства, только 1% владельцев «малых» бизнесменов обращается за кредитом в специализированные финансовые организации. Подавляющее большинство занимает у знакомых, на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biznes-pro.ru/novosti/kreditovanie-malogo-biznesa.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Расширение торговли</title>
		<link>http://www.biznes-pro.ru/marketing/texnologii-torgovli/rasshirenie-torgovli.html</link>
		<comments>http://www.biznes-pro.ru/marketing/texnologii-torgovli/rasshirenie-torgovli.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 20:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Технологии торговли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes-pro.ru/texnologii-torgovli/rasshirenie-torgovli.html</guid>
		<description><![CDATA[В этой статье мы продолжаем тему, затронутую в прошлых номерах журнала, - исследование территории для освоения ее розничной торговлей. Сегодня торговцев, желающих расширить своё место под солнцем, становится больше, и ресурсы они получают из различных отраслей отечественного и зарубежного опыта. Не за горами ситуация, о которой писал всемирно известный архитектор Э.Цайдлер: &#8220;Любое увеличение торгового пространства [...]]]></description>
